Division Bar Balthazar – Statistiques Hiver 2023
Statistiques Équipes
Stats Balthazar Equipes Hiver 2023
Équipes | PJ | V | D | N | PTS | LOCAL | VISITE | BP | BC | 5DERN | SEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYS / Depanneur Ca Roule | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 1-2-1 | 4-1-0 | 38 | 31 | 2-2-1 | 1V |
CANUCKS / Plancher Genesis | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 3-0-1 | 3-1-1 | 41 | 29 | 3-0-2 | 1V |
WHALERS / Pit Caribou | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0-5-0 | 2-1-1 | 26 | 40 | 1-3-1 | 1D |
NORDIQUES / Plancher Genesis | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1-4-0 | 2-2-0 | 30 | 35 | 2-3-0 | 3D |
Statistiques Joueurs
Stats Balthazar Joueurs Hiver 2023
Nom | # | Équipe | PJ | B | A | PTS | BAN | BIN | BFD | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phil Bourgoin-Steward | 43 | Canucks | 8 | 10 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Deslauriers | 47 | Boys | 8 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vincent Dubois | 3 | Boys | 8 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
William Dupuis | 10 | Canucks | 8 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maxime Forbes | 27 | Nordiques | 8 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karl Audette | 0 | Substitut | 6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Mathieu Couture | 52 | Nordiques | 7 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Rouillard | 13 | Nordiques | 8 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattew McKay | 40 | Canucks | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Laflamme | 27 | Whalers | 6 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Maxime Gagné | 19 | Nordiques | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastien Forget | 0 | Substitut | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marco Beaulieu | 14 | Canucks | 6 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Leblanc | 39 | Whalers | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sebastien Menard | 58 | Whalers | 7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Zackari Dallaire | 10 | Nordiques | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Hubert | 0 | Substitut | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
René Lagacé | 27 | Boys | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
John Vorizanakis | 55 | Canucks | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marc-Alexandre Raby | 9 | Whalers | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nicolas Trudel | 18 | Nordiques | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jean-Francois Gurekas | 71 | Boys | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alexandre Campeau | 0 | Substitut | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Bernier | 90 | Canucks | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thomas Sansregret | 98 | Canucks | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joel Guy | 0 | Substitut | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Paul Lévesque | 99 | Boys | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Michael Davison | 4 | Whalers | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mahée Harvey | 39 | Boys | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammy Greene | 0 | Substitut | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jean-Francois Gauthier | 2 | Boys | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Decelle | 26 | Whalers | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salif Beauchamps | 30 | Boys | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Joel Renaud | 36 | Whalers | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sebastien Turmel | 16 | Nordiques | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylvain Perron | 0 | Substitut | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emeric Dormoy | 67 | Whalers | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stephane Hubert | 0 | Substitut | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phillipe Laventure | 0 | Substitut | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Daniel Larose | 0 | Substitut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sylvain Rheaume | 0 | Substitut | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylvain Goddard | 19 | Canucks | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raynald Harvey | 10 | Boys | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Felix Brien | 29 | Canucks | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Dextraze | 21 | Canucks | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Deschamps | 6 | Nordiques | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Myriam Busson | 88 | Boys | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cedric Lapointe | 7 | Whalers | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josee Beaudoin | 45 | Whalers | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Andrew McKay (G) | 0 | Substitut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cederick Lecuyer | 0 | Substitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Dextraze | 0 | Substitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ian Phillipe Paul-Hus | 0 | Substitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Benoit Langlais (G) | 0 | Substitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Renaud | 0 | Substitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Vorizanakis | 0 | Substitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Gendron (G) | 0 | Substitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Dupre (G) | 0 | Substitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Morin | 0 | Substitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Zachary Dupuis | 0 | Substitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dan Godin (G) | Whalers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Garneau (G) | 0 | Substitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Gurekas (G) | 0 | Substitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghyslain Hubert | 0 | Substitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salim Takaya | 0 | Substitut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc-Andre Grenier (G) | 0 | Substitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles A. Tremblay | 0 | Substitut | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Michael Pothier | 7 | Nordiques | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Laflamme | 0 | Substitut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Samuel Lopresti | 0 | Substitut | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sebastien Forget | 22 | Canucks | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Giakoumakis | 3 | Nordiques | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Guillaume Boulanger (G) | 31 | Nordiques | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Leroux (G) | 0 | Boys | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Leduc (G) | 0 | Canucks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philip Laventure | 0 | Substitut | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Gardiens
Stats Balthazar Gardiens Hiver 2023
Gardiens | Équipe | PJ | BA | MOY | Tirs | EFF | Min | BL | V | D | N | PUN | BUT | ASS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Benoit Langlais | N/A | 1 | 1 | 1,00 | 26 | 0,962 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Gurekas | N/A | 1 | 2 | 2,00 | 25 | 0,920 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Leroux | Boys | 6 | 13 | 2,17 | 149 | 0,913 | 216 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc-Andre Grenier | N/A | 2 | 5 | 2,50 | 53 | 0,906 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Leduc | N/A | 1 | 4 | 4,00 | 29 | 0,862 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Leduc | Canucks | 8 | 26 | 3,25 | 187 | 0,861 | 288 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew McKay | N/A | 1 | 3 | 3,00 | 20 | 0,850 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dany Godin | Whalers | 2 | 6 | 3,00 | 38 | 0,842 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume Boulanger | Nordiques | 6 | 29 | 4,83 | 144 | 0,799 | 216 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Gendron | N/A | 1 | 5 | 5,00 | 20 | 0,750 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume Boulanger | N/A | 1 | 5 | 5,00 | 20 | 0,750 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Garneau | N/A | 2 | 16 | 8,00 | 54 | 0,704 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Dupré | N/A | 1 | 8 | 8,00 | 21 | 0,619 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |