Statistiques Équipes

Équipes PJ V D N PTS LOCAL VISITE BP BC 5DERN SEQ
Boys 14 8 4 2 18 0-0-0 0-0-0 56 53 0-0-0 -
Kings 14 7 5 2 16 0-0-0 0-0-0 52 49 0-0-0 -
Propane 14 4 8 2 10 0-0-0 0-0-0 52 64 0-0-0 -
Nordiques 14 6 8 0 12 0-0-0 0-0-0 51 45 0-0-0 -

Statistiques Joueurs

Nom # Équipe PJ B A PTS BAN BIN BFD PUN
Gabriel Langlois 29 Boys 14 19 9 28 0 0 0 02:00
Pierre Luc Charron 96 Propanes 12 13 13 26 0 0 0 0
Mathéo Lemire 63 Kings 13 9 10 19 0 0 0 08:00
Charles Antoine Tremblay 17 Kings 13 9 9 18 0 0 0 02:00
Hugo Fafard 44 Kings 11 10 8 18 0 0 0 04:00
Bruno Leblanc 66 Boys 14 10 7 17 0 0 0 06:00
Raphael Pedneault 3 Nordiques 10 10 6 16 0 0 0 02:00
Emeric Domroy 44 Boys 12 9 5 14 0 0 0 02:00
David Szem 37 Nordiques 7 6 8 14 0 0 0 0
William Dumont 10 Propanes 11 6 8 14 0 0 0 04:00
Jacky Lebrun 22 Propanes 12 5 8 13 0 0 0 02;00
Alexy Richard 48 Kings 13 7 5 12 0 0 0 0
Yan Trudeau 27 Nordiques 12 7 5 12 0 0 0 02:00
Alexandre Deslauriers 66 Propanes 13 4 8 12 0 0 0 0
Georges Vorizanakis 4 Kings 7 7 4 11 0 0 0 0
Vincent Mainville 18 Nordiques 11 6 5 11 0 0 0 14:00
Philippe Blanchard 8 Nordiques 10 2 8 10 0 0 0 0
Alexis Mainville 11 Nordiques 11 8 2 10 0 0 0 12:00
M- Alexandre Raby 71 Boys 6 5 4 9 0 0 0 04:00
Jonh Vorizanakis 67 Kings 13 4 5 9 0 0 0 0
Frédéric Munro 8 Propanes 10 3 6 9 0 0 0 06:00
Joel St-Louis 15 Propanes 12 4 5 9 0 0 0 04:00
Antoine Chouinard 11 Kings 13 5 3 8 0 0 0 0
Dominic Frappier 23 Propanes 4 3 5 8 0 0 0 0
Dave Thauvette 19 Nordiques 8 3 4 7 0 0 0 06:00
Pierre Langlois 40 Boys 13 2 4 6 0 0 0 0
Éric Dextraze 3 Boys 13 1 5 6 0 0 0 0
Pier Marc Denault 39 Boys 10 2 4 6 0 0 0 0
Julie Frappier 55 Propanes 8 3 3 6 0 0 0 0
Jr Bouliane 22 Boys 13 2 3 5 0 0 0 0
Alex GiaKoumaKis 51 Kings 6 0 5 5 0 0 0 04:00
Erika Pessoa 10 Nordiques 11 0 5 5 0 0 0 0
Danny Brunet 99 Propanes 5 2 3 5 0 0 0 0
Martin Labonté 9 Kings 9 3 1 4 0 0 0 0
Julien Dodd 52 Nordiques 8 0 4 4 0 0 0 0
Steve Levesque 4 Propanes 11 0 4 4 0 0 0 14:00
David Leblanc 10 Boys 11 1 1 2 0 0 0 0
Yannick Bélanger 47 Boys 11 0 2 2 0 0 0 02:00
Sébastien Leclerc 99 Kings 13 1 1 2 0 0 0 06:00

Statistiques Gardiens

Gardiens Équipe PJ BA MOY TIRS EFF MIN BL V D N PUN BUT ASS PTS
Eric Boucher Nordiques 13 58 4,46 281 0,794 544 1 7 4 2 0 0 0 0
Arthur Chouinard Kings 8 28 3,50 184 0,848 336 0 4 3 1 0 0 0 0
Jimmy Giguère Boys 11 37 3,36 258 0,857 462 0 7 2 2 0 0 0 0
Cédric Gauthier Propanes 11 42 3,82 251 0,833 462 0 3 8 0 02:00 0 0 0