Division Bar Balthazar – Statistiques Hiver 2025
Statistiques Équipes
Stats Balthazar Equipes Hiver 2025
| Équipes | PJ | V | D | N | PTS | LOCAL | VISITE | BP | BC | 5DERN | SEQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDIQUES / Plancher Genesis | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 4-2-1 | 2-3-0 | 63 | 58 | 3-1-1 | 1V |
| ISLANDERS / Investissements Coralien | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 2-4-1 | 4-1-0 | 61 | 54 | 1-3-1 | 1D |
| WHALERS / Pit Caribou | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1-4-0 | 2-3-2 | 58 | 73 | 0-3-2 | 2D |
| KINGS / Plancher Genesis | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 2-3-0 | 5-2-0 | 53 | 50 | 4-1-0 | 2V |
Statistiques Joueurs
Stats Balthazar Joueurs Hiver 2025
| Nom | # | Équipe | PJ | B | A | PTS | BAN | BIN | BFD | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien Forget | 66 | Islanders | 10 | 18 | 8 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mathias Moquin | 8 | Nordiques | 10 | 15 | 11 | 26 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Max-Antoine Hebert | 36 | Whalers | 11 | 19 | 5 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jean-Sebastien Cyr | 94 | Islanders | 11 | 15 | 9 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Laurent Samoisette | 21 | Nordiques | 10 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Rouillard | 18 | Nordiques | 12 | 17 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Louis-Joseph Cayer | 9 | Whalers | 12 | 11 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Jean-Christophe Topalidis | 9 | Islanders | 8 | 12 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maxime Decelle | 44 | Islanders | 12 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Chouinard | 22 | Kings | 11 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani Estevez | 10 | Nordiques | 12 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo Lemire | 10 | Kings | 10 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bruno Leblanc | 26 | Kings | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Deslauriers | 98 | Whalers | 11 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cedrick Brunelle | 18 | Kings | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Dufresne | 30 | Kings | 11 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cedric Lapointe | 17 | Islanders | 11 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alex Guerin | 6 | Kings | 12 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Tommy Dusseault | 25 | Islanders | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alexandre Thibault | 58 | Whalers | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Marc Denault | 4 | Whalers | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vino Nguyen | 11 | Nordiques | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Francois Parent | 13 | Nordiques | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Bernard | 19 | Nordiques | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jessy Cartier | 7 | Nordiques | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Guite | 79 | Islanders | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Felix Lapointe | 91 | Islanders | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bui Quoc Tin | 37 | Nordiques | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hughes Tremblay | 94 | Whalers | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Vorizanakis | 8 | Kings | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eric Brien | 7 | Whalers | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khanh Nguyen | 45 | Whalers | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Charles-Antoine Tremblay | 27 | Whalers | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Levesque | 43 | Whalers | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patrick Gauvin | 97 | Islanders | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vincent Barkley | 27 | Nordiques | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tomas Fontaine | 16 | Kings | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Claude Aubry | 54 | Islanders | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Carlisle Laurie | 20 | Kings | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cedrick Gauthier (G) | 0 | Whalers | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Davison | 10 | Kings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Dumont | 20 | Nordiques | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur Chouinard (G) | 0 | Kings | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc-Andre Dupont (G) | 0 | Islanders | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Boucher (G) | 0 | Nordiques | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Gardiens
Stats Balthazar Gardiens Hiver 2025
| Gardiens | Équipe | PJ | BA | MOY | Tirs | EFF | Min | BL | V | D | N | PUN | BUT | ASS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Chouinard | Kings | 9 | 30 | 3,33 | 241 | 0,876 | 324 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Boucher | Islanders | 7 | 34 | 4,86 | 169 | 0,799 | 252 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc-Andre Dupont | Nordiques | 7 | 39 | 5,57 | 198 | 0,803 | 216 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedrick Gauthier | Whalers | 11 | 68 | 6,18 | 320 | 0,788 | 396 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eric Boucher | Nordiques | 5 | 17 | 3,40 | 167 | 0,898 | 180 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc-Andre Dupont | Islanders | 3 | 15 | 5,00 | 96 | 0,844 | 108 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |