Division Plancher Genesis – Statistiques Été 2025
Statistiques Équipes
Stats Genesis Equipes Été 2025
| Équipes | PJ | V | D | N | PTS | LOCAL | VISITE | BP | BC | 5DERN | SEQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHALERS/PIT CARIBOU | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 2-2-2 | 4-1-1 | 51 | 43 | 2-1-2 | 1V |
| BOYS | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 2-4-0 | 5-1-0 | 43 | 39 | 3-2-0 | 1V |
| OILERS/PLANCHER GENESIS | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 4-2-0 | 2-2-2 | 47 | 44 | 3-1-1 | 2V |
| KNIGHTS/PLANCHER GANESIS | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 4-2-0 | 2-4-0 | 43 | 43 | 3-2-0 | 2D |
| FLYERS/INVESTISSEMENTS CORALIEN | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 2-4-0 | 3-2-1 | 48 | 46 | 1-3-1 | 1D |
| NORDIQUES/PLANCHER GENESIS | 12 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1-2-3 | 0-5-1 | 41 | 58 | 0-3-2 | 1D |
Statistiques Joueurs
Stats Genesis Joueurs Été 2025
| Nom | # | Équipe | PJ | B | A | PTS | BAN | BIN | BFD | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Gagne | 16 | Nordiques | 12 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yan Trudeau | 16 | Flyers | 10 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Marc-Alexandre Raby | 44 | Boys | 11 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Rene Lagace | 12 | Flyers | 11 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mateo Lemire | 91 | Oilers | 12 | 14 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Alex Vallerand | 17 | Knights | 10 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Charles-Antoine Tremblay | 8 | Nordiques | 11 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Antoine Chouinard | 27 | Oilers | 12 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Zack Isabel | 15 | Whalers | 8 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Vorizanakis | 37 | Oilers | 10 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| David Chacon | 2 | Oilers | 12 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Dumont | 10 | Boys | 11 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alexy Richard | 13 | Knights | 12 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Methe | 87 | Whalers | 12 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Becotte | 29 | Boys | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hugo Fafard | 5 | Knights | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Myriam Busson | 22 | Boys | 12 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yanick Belanger | 47 | Flyers | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Eric Vezina | 86 | Knights | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Thauvette | 99 | Boys | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Simon Corriveau | 23 | Whalers | 10 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Couture-Gauthier | 19 | Nordiques | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacky Lebrun | 88 | Boys | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc-Andre Gagnon | 52 | Nordiques | 11 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Martin Bernard | 19 | Knights | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| David Szemerda | 55 | Knights | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Marc Denault | 63 | Whalers | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Luc Isabel | 99 | Whalers | 10 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Bruno Leblanc | 26 | Flyers | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Francois Parent | 7 | Knights | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Guerin | 11 | Knights | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pat Lobianco | 88 | Oilers | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Patrick Morin | 72 | Oilers | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Eric Dextraze | 37 | Flyers | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Philippe Arcand | 37 | Whalers | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kevin Chen-Lai | 3 | Nordiques | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Steve Levesque | 4 | Whalers | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Raphael Lebrun | 13 | Nordiques | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jean-Francois Gurekas | 71 | Boys | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Simon Lovasco | 91 | Knights | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joel St-Louis | 50 | Flyers | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dominic Mangione | 21 | Nordiques | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Martin Labonte | 47 | Boys | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Deslauriers | 18 | Oilers | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Demers | 10 | Oilers | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| William Daudelin-Gauthier | 57 | Oilers | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sylvain Roy | 22 | Whalers | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Fuoco | 19 | Whalers | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Jose Charry | 8 | Knights | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mickael Bedard | 10 | Nordiques | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khang Nguyen | 11 | Nordiques | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Andre Roy | 2 | Flyers | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude Aubry | 22 | Flyers | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hughes Tremblay | 14 | Nordiques | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Junior Bouliane | 8 | Whalers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxime Decelles | Boys | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Brunelle | 27 | Boys | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Laverdiere | 11 | Knights | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Desgroseilliers (G) | 0 | Nordiques | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Levesque (G) | 0 | Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Cardinal (G) | 0 | Boys | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Gauthier (G) | 0 | Knights | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Giguere (G) | 0 | Flyers | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur Chouinard (G) | 0 | Oilers | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Boucher (G) | 0 | Whalers | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques Gardiens
Stats Genesis Gardiens Été 2025
| Gardiens | Équipe | PJ | BA | MOY | TIRS | EFF | MIN | BL | V | D | N | PUN | BUT | ASS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Giguere | Flyers | 11 | 42 | 3,82 | 317 | 0,868 | 360 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Cardinal | Boys | 6 | 21 | 3,50 | 163 | 0,871 | 216 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Gauthier | Knights | 9 | 38 | 4,22 | 230 | 0,835 | 324 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Boucher | Whalers | 12 | 43 | 3,58 | 324 | 0,867 | 432 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur Chouinard | Oilers | 11 | 37 | 3,36 | 316 | 0,883 | 396 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Desgroseilliers | Nordiques | 12 | 58 | 4,83 | 345 | 0,832 | 432 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jason Levesque | Boys | 1 | 1 | 1,00 | 15 | 0,933 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |