Division Plancher Genesis – Statistiques Été 2025
Statistiques Équipes
Stats Genesis Equipes Été 2025
Équipes | PJ | V | D | N | PTS | LOCAL | VISITE | BP | BC | 5DERN | SEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYERS/INVESTISSEMENTS CORALIEN | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2-1-0 | 2-1-0 | 29 | 20 | 3-2-0 | 2V |
OILERS/PLANCHER GENESIS | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2-1-0 | 1-1-1 | 29 | 21 | 3-2-0 | 1D |
BOYS | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1-2-0 | 2-1-0 | 18 | 22 | 3-2-0 | 1V |
KNIGHTS/PLANCHER GANESIS | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3-1-0 | 0-2-0 | 19 | 25 | 3-2-0 | 1V |
NORDIQUES/PLANCHER GENESIS | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0-0-2 | 0-4-0 | 20 | 29 | 0-4-1 | 1D |
WHALERS/PIT CARIBOU | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2-1-0 | 1-1-1 | 21 | 19 | 2-2-1 | 1D |
Statistiques Joueurs
Stats Genesis Joueurs Été 2025
Nom | # | Équipe | PJ | B | A | PTS | BAN | BIN | BFD | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Trudeau | 16 | Flyers | 5 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mateo Lemire | 91 | Oilers | 6 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maxime Gagne | 16 | Nordiques | 6 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Lagace | 12 | Flyers | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alex Vallerand | 17 | Knights | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Chouinard | 27 | Oilers | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marc-Alexandre Raby | 44 | Boys | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yanick Belanger | 47 | Flyers | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Myriam Busson | 22 | Boys | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Leblanc | 26 | Flyers | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Bernard | 19 | Knights | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marc-Andre Gagnon | 52 | Nordiques | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Zack Isabel | 15 | Whalers | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Vorizanakis | 37 | Oilers | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Simon Corriveau | 23 | Whalers | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Francois Parent | 7 | Knights | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Couture-Gauthier | 19 | Nordiques | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles-Antoine Tremblay | 8 | Nordiques | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Chacon | 2 | Oilers | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacky Lebrun | 88 | Boys | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Fafard | 5 | Knights | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
William Dumont | 10 | Boys | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexy Richard | 13 | Knights | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pat Lobianco | 88 | Oilers | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Steve Methe | 87 | Whalers | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Szemerda | 55 | Knights | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Marc Denault | 63 | Whalers | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dominic Mangione | 21 | Nordiques | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eric Vezina | 86 | Knights | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luc Isabel | 99 | Whalers | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Patrick Morin | 72 | Oilers | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Joel St-Louis | 50 | Flyers | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dave Thauvette | 99 | Boys | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Eric Dextraze | 37 | Flyers | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Lovasco | 91 | Knights | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tony Fuoco | 19 | Whalers | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khang Nguyen | 11 | Nordiques | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Martin Labonte | 47 | Boys | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Philippe Arcand | 37 | Whalers | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Becotte | 29 | Boys | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alexandre Deslauriers | 19 | Oilers | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Chen-Lai | 3 | Nordiques | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claude Aubry | 22 | Flyers | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Demers | 10 | Oilers | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
William Daudelin-Gauthier | 57 | Oilers | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Brunelle | 27 | Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Decelles | Boys | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Jose Charry | 8 | Knights | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Levesque | 4 | Whalers | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jean-Francois Gurekas | 71 | Boys | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Laverdiere | 25 | Oilers | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Desgroseilliers (G) | 0 | Nordiques | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mickael Bedard | 10 | Nordiques | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Guerin | Knights | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Andre Roy | 2 | Flyers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cedric Gauthier (G) | 0 | Knights | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Cardinal (G) | 0 | Boys | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy Giguere (G) | 0 | Flyers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raphael Lebrun | 13 | Nordiques | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hughes Tremblay | 14 | Nordiques | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur Chouinard (G) | 0 | Oilers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Boucher (G) | 0 | Whalers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylvain Roy | 22 | Whalers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Gardiens
Stats Genesis Gardiens Été 2025
Gardiens | Équipe | PJ | BA | MOY | TIRS | EFF | MIN | BL | V | D | N | PUN | BUT | ASS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Giguere | Flyers | 6 | 19 | 3,17 | 178 | 0,893 | 180 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Cardinal | Boys | 4 | 18 | 4,50 | 118 | 0,847 | 144 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cedric Gauthier | Knights | 5 | 23 | 4,60 | 131 | 0,824 | 180 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Boucher | Whalers | 6 | 19 | 3,17 | 164 | 0,884 | 216 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur Chouinard | Oilers | 6 | 20 | 3,33 | 180 | 0,889 | 216 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Desgroseilliers | Nordiques | 6 | 29 | 4,83 | 175 | 0,834 | 216 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |