Division Plancher Genesis – Statistiques Été 2023
Statistiques Équipes
Stats Genesis Équipes Été 2023
Équipes | PJ | V | D | N | PTS | LOCAL | VISITE | BP | BC | 5DERN | SEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYERS / Investissements Coralien | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0-1-0 | 1-2-0 | 13 | 17 | 1-3-0 | 1D |
NORDIQUES / Plancher Genesis | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1-1-0 | 0-2-0 | 15 | 20 | 1-3-0 | 2D |
KINGS / Pharmaprix Ian-Philip Paul-Hus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1-1-0 | 1-0-1 | 26 | 13 | 2-1-1 | 1D |
OILERS / Plancher Genesis | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2-0-0 | 0-2-0 | 13 | 24 | 2-2-0 | 1V |
CAPITALS / Plancher Genesis | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1-0-1 | 2-0-0 | 19 | 11 | 3-0-1 | 1V |
KNIGHTS / Plancher Genesis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1-0-1 | 0-1-1 | 15 | 16 | 1-1-2 | 1V |
\ |
Statistiques Joueurs
Stats Genesis Joueurs Été 2023
Nom | # | Équipe | PJ | B | A | PTS | BAN | BIN | BFD | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mastthew Hadley | 93 | Oilers | 4 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marc-Alexandre Raby | 3 | Kings | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Roderick Samson | 3 | Capitals | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Thierry Poissant | 22 | Oilers | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maxime Bourgogne | 3 | Knights | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rene Lagace | 17 | Flyers | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Michel Hohuu | 8 | Nordiques | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pat Lobianco | 88 | Oilers | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Marco Beaulieu | 66 | Capitals | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jean-Francois Charest | N/A | Subtitut | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salim Tekaya | 91 | Knights | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michael Pothier | 2 | Knights | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myriam Busson | 13 | Knights | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fred Legrand | N/A | Subtitut | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Tan | 10 | Nordiques | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Christine Simms | N/A | Subtitut | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Guy | 16 | Nordiques | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Desbiens | 67 | Capitals | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Francois Parent | 7 | Flyers | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Francois Gauthier | 6 | Kings | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Framcis Robidoux | 19 | Nordiques | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dominic Allard | 2 | Capitals | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kevin Chen-Lai | 14 | Kings | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Giakoumakis | 29 | Oilers | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Simon Corriveau | 90 | Capitals | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Chouinard | 27 | Oilers | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Dextraze | N/A | Subtitut | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Vorizanakis | 37 | Oilers | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Laurent Chiasson | 8 | Capitals | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Deslauriers | 20 | Nordiques | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylvain Cote | 4 | Kings | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannick Pascual | 12 | Kings | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathew Bellemare | N/A | Subtitut | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastien Leboeuf | N/A | Subtitut | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Decelles | 11 | Knights | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karl Charron | 28 | Flyers | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Paradis | 2 | Flyers | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Alexander Giakoumakis | 26 | Flyers | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dominique Moisan | 37 | Nordiques | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Lachance | 44 | Flyers | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Fuoco | 27 | Nordiques | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melanie Cote | 9 | Kings | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Bazinet | 25 | Oilers | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Renaud | 8 | Kings | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Bazinet | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Cote | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylvain Goddard | 19 | Flyers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
John Bizoglou | 57 | Oilers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Ferrara | 26 | Capitals | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Labonte | 55 | Knights | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Jose Charry | 21 | Nordiques | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Brien | 87 | Flyers | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Kouan | 13 | Kings | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luc Isabel | 13 | Nordiques | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaby Godin | 19 | Knights | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre Roy | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benoit Therrien | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dave Tremblay | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Aumont | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Brunelle | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franco Pizzardi | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hughes Tremblay | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Francois Gauthier | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luc Guilbault-Fortin | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathias Moquin | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Carlisle Laurie | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Leblanc | 80 | Capitals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yani Gagnon | 5 | Knights | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Lee | 18 | Nordiques | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Caroline Aubin | N/A | Subtitut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Boucher (G) | N/A | Subtitut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathew McKey | N/A | Subtitut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylvain Rheaume | N/A | Subtitut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Godin (G) | 0 | Capitals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stephanie Roy | 12 | Capitals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Dextraze | 37 | Flyers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Pelletier (G) | 0 | Kings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Vezina | 97 | Knights | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lionel Guerard | Oilers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Mahee Harvey | N/A | Subtitut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Hubert | N/A | Subtitut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Samuel L. Beaudin | 13 | Capitals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Maroun (G) | 1 | Flyers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Duclos | 15 | Kings | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Francois Gurekas | 17 | Knights | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Matt Heppell (G) | 92 | Knights | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Boucher (G) | 31 | Nordiques | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur Chouinard (G) | 1 | Oilers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateo Lemire | 10 | Oilers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bertrand Legault | N/A | Subtitut | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Gardiens
Stats Genesis Gardiens Été 2023
Gardiens | Équipe | PJ | BA | MOY | TIRS | EFF | MIN | BL | V | D | N | PUN | BUT | ASS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Boucher | Nordiques | 4 | 18 | 4,50 | 89 | 0,798 | 144 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Godin | Capitals | 3 | 8 | 2,67 | 51 | 0,843 | 108 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matt Heppell | Knights | 4 | 16 | 4,00 | 71 | 0,775 | 144 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur Chouinard | Oilers | 4 | 23 | 5,75 | 100 | 0,770 | 144 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Maroun | Flyers | 4 | 17 | 4,25 | 75 | 0,773 | 144 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Pelletier | Kings | 3 | 11 | 3,67 | 80 | 0,863 | 108 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Boucher | Subtitut | 2 | 5 | 2,50 | 37 | 0,865 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |