Division Plancher Genesis – Statistiques Été 2023
Statistiques Équipes
Stats Genesis Équipes Été 2023
Équipes | PJ | V | D | N | PTS | LOCAL | VISITE | BP | BC | 5DERN | SEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYERS / Investissements Coralien | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 3-2-1 | 3-3-0 | 65 | 50 | 3-2-0 | 2V |
NORDIQUES / Plancher Genesis | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2-3-1 | 2-3-1 | 55 | 54 | 3-0-2 | 2N |
KINGS / Pharmaprix Ian-Philip Paul-Hus | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2-4-0 | 2-2-2 | 60 | 68 | 1-3-1 | 1N |
OILERS / Plancher Genesis | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 5-1-0 | 1-5-0 | 56 | 67 | 1-4-0 | 4D |
CAPITALS / Plancher Genesis | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 2-2-2 | 3-3-0 | 50 | 58 | 1-3-1 | 1D |
KNIGHTS / Plancher Genesis | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 4-1-1 | 2-2-2 | 60 | 49 | 4-1-0 | 3V |
Statistiques Joueurs
Stats Genesis Joueurs Été 2023
Nom | # | Équipe | PJ | B | A | PTS | BAN | BIN | BFD | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Hadley | 93 | Oilers | 11 | 22 | 9 | 31 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rene Lagace | 17 | Flyers | 11 | 12 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Marc-Alexandre Raby | 3 | Kings | 10 | 21 | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Marco Beaulieu | 52 | Nordiques | 10 | 7 | 17 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Roderick Samson | 3 | Capitals | 12 | 18 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Thierry Poissant | 22 | Oilers | 12 | 9 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Maxime Bourgogne | 3 | Knights | 10 | 6 | 16 | 22 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Jean-Francois Parent | 7 | Flyers | 11 | 12 | 9 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maxime Decelles | 11 | Knights | 9 | 11 | 8 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Karl Charron | 28 | Flyers | 8 | 8 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pat Lobianco | 88 | Oilers | 12 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Salim Tekaya | 91 | Knights | 10 | 9 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Laurent Chiasson | 8 | Capitals | 12 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Carl Lachance | 44 | Flyers | 12 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Renaud | 8 | Kings | 7 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michel Hohuu | 8 | Nordiques | 9 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Joel Guy | 16 | Nordiques | 11 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Alexander Deslauriers | 97 | Knights | 12 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Vorizanakis | 37 | Oilers | 10 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sylvain Goddard | 19 | Flyers | 10 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Christopher Tan | 10 | Nordiques | 11 | 10 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Myriam Busson | 13 | Knights | 10 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Michael Pothier | 7 | Nordiques | 11 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Francis Robidoux | 19 | Nordiques | 12 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mateo Lemire | 26 | Capitals | 11 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eric Dextraze | N/A | Subtitut | 11 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marco Beaulieu | N/A | Subtitut | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christine Simms | N/A | Subtitut | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Giakoumakis | 2 | Kings | 9 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Jean-Francois Gauthier | 6 | Kings | 12 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Antoine Chouinard | 66 | Capitals | 12 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Andre Roy | 16 | Flyers | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Paradis | 2 | Flyers | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Felix Brien | 87 | Flyers | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Simon Corriveau | 90 | Capitals | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alexander Giakoumakis | 7 | Kings | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Martin Labonte | 55 | Knights | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tony Lee | 18 | Nordiques | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Francis Desbiens | 67 | Capitals | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dominic Allard | 2 | Capitals | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Mahee Harvey | N/A | Subtitut | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominique Moisan | 37 | Nordiques | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Chen-Lai | 97 | Oilers | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Michael Pothier | N/A | Subtitut | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Francois Charest | N/A | Subtitut | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Dextraze | 37 | Flyers | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Stefan Ferrara | 27 | Oilers | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Bazinet | 25 | Oilers | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fred Legrand | N/A | Subtitut | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastien Leboeuf | N/A | Subtitut | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Villeneuve | N/A | Subtitut | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raynald Harvey | N/A | Subtitut | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yannick Pascual | 12 | Kings | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Francois Gurekas | 17 | Knights | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
John Bizoglou | 57 | Oilers | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Luc Isabel | 13 | Nordiques | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tony Fuoco | 27 | Nordiques | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylvain Cote | 10 | Flyers | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Samuel Lopesti | N/A | Subtitut | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Carbonneau | N/A | Subtitut | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
David Aumont | N/A | Subtitut | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eric Brunelle | N/A | Subtitut | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Vezina | 86 | Knights | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Kouan | 13 | Kings | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bertrand Legault | N/A | Subtitut | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Jose Charry | 44 | Capitals | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Melanie Cote | 9 | Kings | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Manu Charbonneau | N/A | Subtitut | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mathew Bellemare | N/A | Subtitut | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Vorizanakis | N/A | Subtitut | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Rouillard | N/A | Subtitut | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Deslauriers | N/A | Subtitut | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Desbiens | N/A | Subtitut | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stephanie Roy | 12 | Capitals | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaby Godin | 19 | Knights | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel L. Beaudin | 13 | Capitals | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lionel Guerard | 72 | Oilers | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maxime Duclos | 15 | Kings | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Richard Beaudry (G) | N/A | Subtitut | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zack Isabel | N/A | Subtitut | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bruno Bazinet | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Binette | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Cote | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cassandra Marois | N/A | Subtitut | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlisle Laurie | N/A | Subtitut | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylvain Rheaume | N/A | Subtitut | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vincent Becotte | 5 | Kings | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yani Gagnon | 5 | Knights | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Benoit Therrien | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dave Tremblay | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franco Pizzardi | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Francois Gauthier | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Sebastien Cyr | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luc Guilbault-Fortin | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Barbeau | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathias Moquin | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Philippe Blanchard | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandra Ethier (G) | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Levesque | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cedrick Marois | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salif Beauchamp | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hughes Tremblay | N/A | Subtitut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Macquin | N/A | Subtitut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dan Godin (G) | 0 | Capitals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Boucher (G) | N/A | Subtitut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathew McKey | N/A | Subtitut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Hubert | N/A | Subtitut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Rene Maroun (G) | N/A | Subtitut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caroline Aubin | N/A | Subtitut | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Floriane Allirand (G) | 0 | Oilers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Leblanc | 91 | Oilers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Pelletier (G) | 0 | Kings | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur Chouinard (G) | 1 | Capitals | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matt Heppell (G) | 92 | Knights | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Maroun (G) | 1 | Flyers | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Boucher (G) | 31 | Nordiques | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Gardiens
Stats Genesis Gardiens Été 2023
Gardiens | Équipe | PJ | BA | MOY | TIRS | EFF | MIN | BL | V | D | N | PUN | BUT | ASS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Boucher | Nordiques | 12 | 51 | 4,25 | 291 | 0,825 | 432 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Godin | Capitals | 3 | 8 | 2,67 | 51 | 0,843 | 108 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matt Heppell | Knights | 11 | 47 | 4,27 | 216 | 0,782 | 396 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur Chouinard | Capitals | 10 | 48 | 4,80 | 244 | 0,803 | 360 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Maroun | Flyers | 12 | 50 | 4,17 | 224 | 0,777 | 432 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Pelletier | Kings | 9 | 51 | 5,67 | 231 | 0,779 | 324 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Boucher | Subtitut | 3 | 7 | 2,33 | 53 | 0,868 | 108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Floriane Allirand | Oilers | 7 | 45 | 6,43 | 177 | 0,746 | 252 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Maroun | Subtitut | 3 | 18 | 6,00 | 67 | 0,731 | 108 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Richard Beaudry | Subtitut | 1 | 7 | 7,00 | 31 | 0,774 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandra Ethier | Subtitut | 1 | 8 | 8,00 | 28 | 0,714 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |