Division Bar Balthazar – Statistiques Hiver 2026
Statistiques Équipes
Stats Balthazar Hiver 2026
| Équipes | PJ | V | D | N | PTS | LOCAL | VISITE | BP | BC | 5DERN | SEQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0-0-0 | 17 | 12 | 0-0-0 | - |
| Nordiques | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0-0-0 | 16 | 11 | 0-0-0 | - |
| Whalers | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0-0-0 | 0-0-0 | 15 | 13 | 0-0-0 | - |
| Kings | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0-0-0 | 12 | 16 | 0-0-0 | - |
Statistiques Joueurs
Stats Balthazar Joueurs Hiver 2026
| Nom | # | Équipe | PJ | B | A | PTS | BAN | BIN | BFD | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Bouliane | 22 | Boys | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marc Charette | 40 | Boys | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Langlois | 66 | Boys | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pierre- Marc Denault | 2 | Boys | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Desbiens | 50 | Boys | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vincent Dupuis | 27 | Boys | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Jr Langlois | 47 | Boys | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Émeric Domroy | 44 | Boys | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Gauvin | 71 | Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Levesque | 29 | Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Fafard | 44 | Kings | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Chouinard | 11 | Kings | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Khanh Nguyen | 4 | Kings | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Vorizanakis | 67 | Kings | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Tremblay | 14 | Kings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Guerin | 51 | Kings | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yan Giroux | 22 | Kings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe Blanchard | 81 | Kings | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Brien | 9 | Kings | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude Aubry | 48 | Kings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adam Rouillard | 52 | Nordiques | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Antoine Tremblay | 3 | Nordiques | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mathieu Laliberthé | 16 | Nordiques | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Szem | 19 | Nordiques | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Francois Parent | 8 | Nordiques | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jessy Cartier | 27 | Nordiques | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugues Tremblay | 14 | Nordiques | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Alex Lova | 37 | Nordiques | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Vézina | 7 | Nordiques | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Bernard | 20 | Nordiques | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexy Richard | Rempl | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugues Tremblay | Rempl | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Petit | Rempl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yannick Bélanger | Rempl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MNartin Champagne | Rempl | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antoine Chouinard | rempl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Leblanc | Rempl | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Bouffard | Rempl | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yan Giroux | Rempl | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vincent Nguyen | Rempl | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Vino | Rempl | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Chang | Rempl | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C-A Tremblay | Rempl | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| William Dumont | Rempl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Deslauriers | Rempl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sacha | Rempl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Leblanc | 66 | Whalers | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Joël St-Louis | 15 | Whalers | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| David Chacon | 19 | Whalers | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc-Alexandre Raby | 96 | Whalers | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| William Dumont | 10 | Whalers | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myriam Buisson | 8 | Whalers | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Daudelin Gauthier | 23 | Whalers | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alexandre Deslauriers | 87 | Whalers | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Francois Gurekas | 22 | Whalers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J-P Arcand | 27 | Whalers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Gardiens
Stats Balthazar Gardiens Hiver 2026
| Gardiens | Équipe | PJ | BA | MOY | TIRS | EFF | MIN | BL | V | D | N | PUN | BUT | ASS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Boucher | Whalers | 4 | 13 | 3,25 | 109 | 0,881 | 168 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur Chouinard | Kings | 4 | 17 | 4,25 | 128 | 0,867 | 168 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Giguère | Boys | 5 | 12 | 2,40 | 113 | 0,894 | 168 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cédric Gauthier | Nordiques | 4 | 6 | 1,50 | 91 | 0,934 | 126 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jessy | Rempl. | 1 | 5 | 5,00 | 26 | 0,808 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |