Division Bar Balthazar – Statistiques Hiver 2026
Statistiques Équipes
Stats Balthazar Hiver 2026
| Équipes | PJ | V | D | N | PTS | LOCAL | VISITE | BP | BC | 5DERN | SEQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordiques | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 0-0-0 | 0-0-0 | 64 | 47 | 0-0-0 | - |
| Boys | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0-0-0 | 0-0-0 | 61 | 62 | 0-0-0 | - |
| Kings | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 0-0-0 | 0-0-0 | 54 | 61 | 0-0-0 | - |
| Whalers | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 0-0-0 | 0-0-0 | 48 | 56 | 0-0-0 | - |
Statistiques Joueurs
Stats Balthazar Joueurs Hiver 2026
| Nom | # | Équipe | PJ | B | A | PTS | BAN | BIN | BFD | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Fafard | 44 | Kings | 14 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Leblanc | 66 | Whalers | 13 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Antoine Chouinard | 11 | Kings | 14 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Charles Antoine Tremblay | 3 | Nordiques | 14 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Marc-Alexandre Raby | 96 | Whalers | 12 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pierre- Marc Denault | 2 | Boys | 11 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marc Charette | 40 | Boys | 11 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| David Szem | 19 | Nordiques | 12 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adam Rouillard | 52 | Nordiques | 14 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joël St-Louis | 15 | Whalers | 13 | 14 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gabriel Langlois | 66 | Boys | 14 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mathieu Laliberthé | 16 | Nordiques | 13 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Bouliane | 22 | Boys | 14 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mathias | 8 | Kings | 9 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C-A Tremblay | REMPL | 7 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Desbiens | 50 | Boys | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jean-Francois Parent | 8 | Nordiques | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bruno Leblanc | REMPL | 11 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Francis Desbiens | REMPL | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Chacon | 19 | Whalers | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Deslauriers | 87 | Whalers | 12 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Émeric Domroy | 44 | Boys | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugues Tremblay | 14 | Nordiques | 13 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Alex Lova | 37 | Nordiques | 12 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Deslauriers | REMPL | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexy Richard | REMPL | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| William Dumont | 10 | Whalers | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vincent Dupuis | 27 | Boys | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Brien | 10 | Boys | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Guerin | 51 | Kings | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| William Dumont | REMPL | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Petit | REMPL | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugues Tremblay | REMPL | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jr Boulianne | REMPL | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre Jr Langlois | 47 | Boys | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jessy Cartier | 27 | Nordiques | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Daudelin Gauthier | 23 | Whalers | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Khanh Nguyen | 4 | Kings | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Vorizanakis | 67 | Kings | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Bernard | 20 | Nordiques | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Myriam Buisson | 8 | Whalers | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vincent Tremblay | 14 | Kings | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Vézina | 7 | Nordiques | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Charette | REMPL | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Champagne | REMPL | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo Fafard | Rempl | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Rouillard | REMPL | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Blanchard | 81 | Kings | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vincent Nguyen | REMPL | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Chang | REMPL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathias | REMPL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jérémy Boutet | REMPL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sami | REMPL | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Gurekas | 22 | Whalers | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Steve Levesque | 29 | Boys | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude Aubry | 48 | Kings | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| David Szem | REMPL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Bouffard | REMPL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vino Nguyen | REMPL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P-M Deneault | REMPL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| William Marchesseault | REMPL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antoine Chouinard | REMPL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Lachance | REMPL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J-P Arcand | 27 | Whalers | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patrick Gauvin | 71 | Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexy Richard | 88 | Kings | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yan Giroux | 22 | Kings | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Levesque | REMPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Lambert | REMPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K Nguyen | REMPL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yan Bélanger | REMPL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre Langlois | REMPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Langlois | REMPL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Rhéaume | REMPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Cabot | REMPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caroline | REMPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Gardiens
Stats Balthazar Gardiens Hiver 2026
| Gardiens | Équipe | PJ | BA | MOY | TIRS | EFF | MIN | BL | V | D | N | PUN | BUT | ASS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Boucher | Whalers | 13 | 55 | 4,23 | 360 | 0,847 | 546 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur Chouinard | Kings | 10 | 55 | 5,50 | 295 | 0,814 | 420 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Giguère | Boys | 14 | 62 | 4,43 | 386 | 0,839 | 588 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cédric Gauthier | Nordiques | 9 | 27 | 3,00 | 248 | 0,891 | 378 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jessy Chartier | Nordiques/ rempl. | 4 | 18 | 4,50 | 102 | 0,824 | 126 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |