Division Plancher Genesis – Statistiques Automne 2025
Statistiques Équipes
Stats Genesis Automne 2025
| Équipes | PJ | V | D | N | PTS | LOCAL | VISITE | BP | BC | 5DERN | SEQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OILERS / Plancher Genesis | 15 | 7 | 3 | 4 | 18 | 0-0-0 | 0-0-0 | 43 | 29 | 0-0-0 | - |
| FLYERS / Investissements Coralien | 15 | 7 | 3 | 4 | 18 | 0-0-0 | 0-0-0 | 46 | 33 | 0-0-0 | - |
| CANADIENS / Boutique Chaleur | 15 | 3 | 5 | 6 | 12 | 0-0-0 | 0-0-0 | 41 | 46 | 0-0-0 | - |
| Whalers/ | 15 | 3 | 9 | 2 | 8 | 0-0-0 | 0-0-0 | 39 | 47 | 0-0-0 | - |
Statistiques Joueurs
Stats Genesis Joueurs Automne 2025
| Nom | # | Équipe | PJ | B | A | PTS | BAN | BIN | BFD | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Alexandre Raby | 14 | Canadiens | 13 | 22 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Steve Richer | 22 | Canadiens | 12 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hugo Baraer | 11 | Canadiens | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Emmanuelle Duval | 9 | Canadiens | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Labonté | 4 | Canadiens | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J-P Arcand | 6 | Canadiens | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Julie Aubé | 8 | Canadiens | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Francois Gurekas | 13 | Canadiens | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Myriam Buisson | 7 | Canadiens | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hughes Tremblay | 3 | Canadiens | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Côté | 47 | Flyers | 14 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Bouliane | 10 | Flyers | 13 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Félix Brien | 87 | Flyers | 13 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| André Roy | 2 | Flyers | 11 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Frédéric Mantha | 3 | Flyers | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Éric Dextraze | 37 | Flyers | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvain Goddard | 19 | Flyers | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Simon Martin | 26 | Flyers | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jean Francois Désy | 22 | Flyers | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thierry Charette | 88 | Flyers | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Chacon | 2 | Oilers | 13 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Chouinard | 27 | Oilers | 13 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| John Vorizanakis | 37 | Oilers | 11 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vincent Nguyen | 10 | Oilers | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pat LoBianco | 88 | Oilers | 12 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patrick Morin | 72 | Oilers | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| William Daudelin Gauthier | 25 | Oilers | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Francis Desgrosseillers | 22 | Oilers | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patrick Gauvin | 18 | Oilers | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yani Gagnon | 26 | Oilers | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hugo Fafard | Rempla. | 5 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Alexy Richard | Rempla. | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Vincent Nguyen | Rempla. | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Alex Deslauriers | Rempla. | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P-Marc Daneault | Rempla. | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Levesque | Rempla. | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Eric Dextraze | Rempla. | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jr Bouliane | Rempla. | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Desbiens | Rempla. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Emerick Domroy | Rempla. | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| William Dumont | Rempla. | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Daniel Lambert | Rempla. | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Chang | Rempla. | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Clara Lagacé | Rempla. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nino Nguyen | Rempla. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vincent Simard | Rempla. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathew | Rempla. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre Langlois | Rempla. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M-Alex RAby | Rempla. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugues Tremblay | Rempla. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Myriam Buisson | Rempla. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| René Lagacé | 27 | Whalers | 14 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Vincent Bécotte | 26 | Whalers | 14 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jean-Francois Parent | 22 | Whalers | 12 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| David Aumond | 36 | Whalers | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Khanh Nguyen | 4 | Whalers | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Alain Lamoureux | 9 | Whalers | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Thomas Dusseault | 43 | Whalers | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Vézina | 94 | Whalers | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Leclerc | 98 | Whalers | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Bernard | 7 | Whalers | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 |
Statistiques Gardiens
Stats Genesis Gardiens Automne 2025
| Gardiens | Équipe | PJ | BA | MOY | TIRS | EFF | MIN | BL | V | D | N | PUN | BUT | ASS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Boucher | Canadiens | 14 | 46 | 3,29 | 359 | 0,872 | 546 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur Chouinard | Oilers | 10 | 22 | 2,20 | 231 | 0,905 | 420 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cédric Gauthier | Flyers | 12 | 31 | 2,58 | 334 | 0,907 | 462 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Chen Lay | Whalers | 0 | 0 | 0,00 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Boucher | Remplacant | 12 | 42 | 3,50 | 295 | 0,858 | 504 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cédric Gauthier | Remplacant | 7 | 22 | 3,14 | 178 | 0,876 | 294 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Giguere | Remplacant | 1 | 3 | 3,00 | 26 | 0,885 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Arthur Chouinard | Remplacant | 1 | 2 | 2,00 | 31 | 0,935 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |