Division Plancher Genesis – Statistiques Hiver 2026
Statistiques Équipes
Stats Genesis Hiver 2026
| Équipes | PJ | V | D | N | PTS | LOCAL | VISITE | BP | BC | 5DERN | SEQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whalers | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 0-0-0 | 0-0-0 | 48 | 48 | 0-0-0 | - |
| CANADIENS / Boutique Chaleur | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 0-0-0 | 0-0-0 | 43 | 39 | 0-0-0 | - |
| OILERS / Plancher Genesis | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 0-0-0 | 0-0-0 | 43 | 45 | 0-0-0 | - |
| FLYERS / Investissements Coralien | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 0-0-0 | 0-0-0 | 39 | 45 | 0-0-0 | - |
Statistiques Joueurs
Stats Genesis Joueurs Hiver 2026
| Nom | # | Équipe | PJ | B | A | PTS | BAN | BIN | BFD | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Chouinard | 27 | Oilers | 14 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Leblanc | rempl | 11 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Richer | 22 | Canadiens | 14 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marc-Alexandre Raby | 14 | Canadiens | 12 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Junior Bouliane | 10 | Flyers | 14 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Martin | 26 | Flyers | 13 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Vorizanakis | 37 | Oilers | 9 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Vézina | 94 | Whalers | 10 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Szem | 67 | Whalers | 10 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Francois Parent | 22 | Whalers | 9 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Baraer | 11 | Canadiens | 12 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Félix Brien | 87 | Flyers | 14 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| René Lagacé | 27 | Whalers | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Roy | 2 | Flyers | 14 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Nguyen | 10 | Oilers | 13 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Aumond | 36 | Whalers | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuelle Duval | 9 | Canadiens | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Desbiens | rempl | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Bernard | 7 | Whalers | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Thomas St-George | 43 | Whalers | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vincent Bécotte | 26 | Whalers | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Francois Gurekas | 13 | Canadiens | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Desgrosseillers | 22 | Oilers | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gabriel Langlois | rempl | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Vincent Nguyen | rempl | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jr Bouliane | rempl | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alain Lamoureux | 9 | Whalers | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Martin Labonté | 4 | Canadiens | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Chacon | 2 | Oilers | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Daudelin Gauthier | 25 | Oilers | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Steve Richer | rempl | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Deslauriers | rempl | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julie Aubé | 8 | Canadiens | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frédéric Mantha | 3 | Flyers | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Morin | 72 | Oilers | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Chang | rempl | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexis Richard | rempl | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Vézina | Rempl | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Myriam Buisson | 7 | Canadiens | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hughes Tremblay | 3 | Canadiens | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Dextraze | 37 | Flyers | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Côté | 47 | Flyers | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pat LoBianco | 88 | Oilers | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel St-Louis | rempl | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Laventure | rempl | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Dugas | rempl | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J-P Arcand | 6 | Canadiens | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jean Francois Désy | 22 | Flyers | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tyler Gurekas | rempl | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic D'amour | rempl | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| René Lagacé | rempl | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre Langlois | rempl | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thierry Charette | 88 | Flyers | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu | Remp | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P-M Deneault | rempl | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vincent Becotte | rempl | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alain Lamoureux | rempl | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Dextraze | rempl | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M-A Raby | rempl | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hughes Tremblay | rempl | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre Marc Lafontaine | rempl | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Martin Labonté | rempl | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphane Dubé | rempl | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Goddard | 19 | Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Gauvin | 18 | Oilers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yani Gagnon | 26 | Oilers | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Szem | remp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc- Andre Gagnon | remp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| kristopher | Rempl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jo Phan | Rempl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J-F Parent | rempl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Lambert | rempl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K Nguyen | rempl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Levesque | rempl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Renaud | rempl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo Baraer | rempl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Brunelle | rempl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexy Richard | rempl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khanh Nguyen | 4 | Whalers | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Éric Leclerc | 98 | Whalers | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Gardiens
Stats Genesis Gardiens Hiver 2026
| Gardiens | Équipe | PJ | BA | MOY | TIRS | EFF | MIN | BL | V | D | N | PUN | BUT | ASS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Boucher | Canadiens | 14 | 39 | 2,79 | 395 | 0,901 | 598 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur Chouinard | Oilers | 11 | 30 | 2,73 | 294 | 0,898 | 462 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cédric Gauthier | Flyers | 11 | 32 | 2,91 | 290 | 0,890 | 462 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Chen Lay | Whalers | 14 | 48 | 3,43 | 335 | 0,857 | 598 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |