Division Bar Balthazar – Statistiques Automne 2025
Statistiques Équipes
Stats Balthazar Automne 2025
| Équipes | PJ | V | D | N | PTS | LOCAL | VISITE | BP | BC | 5DERN | SEQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 0-0-0 | 0-0-0 | 58 | 54 | 0-0-0 | - |
| Nordiques | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 0-0-0 | 0-0-0 | 55 | 49 | 0-0-0 | - |
| Whalers | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 0-0-0 | 0-0-0 | 44 | 43 | 0-0-0 | - |
| Kings | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 0-0-0 | 0-0-0 | 45 | 62 | 0-0-0 | - |
Statistiques Joueurs
Stats Balthazar Joueurs Automne 2025
| Nom | # | Équipe | PJ | B | A | PTS | BAN | BIN | BFD | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre- Marc Denault | 2 | Boys | 11 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Émeric Domroy | 44 | Boys | 11 | 9 | 5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Junior Bouliane | 22 | Boys | 13 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Langlois | 66 | Boys | 14 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pierre Jr Langlois | 47 | Boys | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Francis Desbiens | 50 | Boys | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Patrick Gauvin | 71 | Boys | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vincent Dupuis | 27 | Boys | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dominic Mangione | 88 | Boys | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Steve Levesque | 29 | Boys | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sacha Gauthier Benoit | 99 | Kings | 7 | 14 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Antoine Chouinard | 11 | Kings | 13 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| John Vorizanakis | 67 | Kings | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joël Dufresne | 17 | Kings | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Tremblay | 14 | Kings | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alex Guerin | 51 | Kings | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yan Giroux | 22 | Kings | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matéo Lemire | 63 | Kings | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Eric Brien | 9 | Kings | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khanh Nguyen | 4 | Kings | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Claude Aubry | 48 | Kings | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adam Rouillard | 52 | Nordiques | 14 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Antoine Tremblay | 3 | Nordiques | 13 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jean-Francois Parent | 8 | Nordiques | 13 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jessy Cartier | 27 | Nordiques | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Éric Vézina | 7 | Nordiques | 8 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Laliberthé | 16 | Nordiques | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| David Szem | 19 | Nordiques | 12 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hugues Tremblay | 14 | Nordiques | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Alex Lova | 37 | Nordiques | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Bernard | 20 | Nordiques | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mathieu G-R | Rempla. | 13 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Desbiens | Rempla. | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Alexy Richard | rempla. | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Alex Deslauriers | Rempla. | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vincent Nguyen | rempla. | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Jean Daniel Pépin | Rempla. | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Rhéaume | Rempla. | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pier-Marc Deneault | Rempla. | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Charles Antoine Tremblay | rempla. | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Labonte | Rempla. | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathias | rempla. | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Leblanc | rempla. | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Chang | Rempla. | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Eric Dextraze | Rempla. | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Richer | Rempla. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eugene Tessier | Rempla. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Adam Rouillard | Rempla. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Cabot | Rempla. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yan Giroux | rempla. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jr Bouliane | rempla. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugues Tremblay | rempla. | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dannick Gallant | Rempla. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Levesque | Rempla. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Gobeil | Rempla. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| William Dumont | Rempla. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Guillaume Lacombe | rempla. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Vézina | rempla. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Parent | rempla. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joël St-Louis | 15 | Whalers | 14 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Marc-Alexandre Raby | 96 | Whalers | 13 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Bruno Leblanc | 66 | Whalers | 10 | 9 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| David Chacon | 19 | Whalers | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Daudelin Gauthier | 23 | Whalers | 13 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Alexandre Deslauriers | 87 | Whalers | 14 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myriam Buisson | 8 | Whalers | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| William Dumont | 10 | Whalers | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jean-Francois Gurekas | 22 | Whalers | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| J-P Arcand | 27 | Whalers | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Gardiens
Stats Balthazar Gardiens Automne 2025
| Gardiens | Équipe | PJ | BA | MOY | TIRS | EFF | MIN | BL | V | D | N | PUN | BUT | ASS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Boucher | Whalers | 14 | 44 | 3,14 | 351 | 0,875 | 588 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur Chouinard | Kings | 11 | 46 | 4,18 | 324 | 0,858 | 420 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Giguère | Boys | 12 | 42 | 3,50 | 293 | 0,857 | 462 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cédric Gauthier | Nordiques | 11 | 43 | 3,91 | 252 | 0,829 | 462 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Boucher | Rempl | 6 | 23 | 3,83 | 159 | 0,855 | 252 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| Cedric Gauthier | rempl | 2 | 9 | 4,50 | 52 | 0,827 | 84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |