Division Bar Balthazar – Statistiques Automne 2022
Statistiques Équipes
Stats-Balthazar-Equipes-Aut-Hiver-22-23
Équipes | PJ | V | D | N | PTS | LOCAL | VISITE | BP | BC | 5DERN | SEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYS | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 3-4-0 | 5-1-1 | 67 | 57 | 2-2-1 | 1N |
CANUCKS | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 3-4-0 | 6-1-0 | 67 | 60 | 3-2-0 | 1D |
WHALERS | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 4-3-0 | 2-5-0 | 55 | 60 | 3-2-0 | 1V |
NORDIQUES | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | 2-4-1 | 2-5-0 | 45 | 57 | 1-3-1 | 1N |
Statistiques Joueurs
Stats-Balthazar-Joeurs-Aut-Hiver-22-23
Nom | # | Équipe | PJ | B | A | PTS | BAN | BIN | BFD | h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Dubois | 33 | Canucks | 15 | 23 | 16 | 39 | 0 | 0 | 1 | |
Pierre-Paul Levesque | 10 | Canucks | 16 | 15 | 18 | 33 | 2 | 0 | 2 | |
Phil Bourgoin-Steward | 44 | Boys | 16 | 11 | 17 | 28 | 1 | 1 | 0 | |
René Lagacé | 27 | Boys | 16 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Forbes | 2 | Boys | 13 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Laflamme | 27 | Whalers | 12 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 2 | |
Mathieu Couture | 47 | Boys | 12 | 9 | 8 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
Maxime Gagné | 99 | Boys | 12 | 8 | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
Adam Rouillard | 67 | Whalers | 13 | 6 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
Marc-Alexandre Raby | 40 | Canucks | 14 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
Patrick Bernier | 27 | Nordiques | 15 | 10 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
Mathieu Rose Guidi | 11 | Nordiques | 15 | 9 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
Jonathan Leblanc | 39 | Whalers | 10 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastien Menard | 58 | Whalers | 15 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Sansregret | 0 | Subtitut | 4 | 9 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
Marco Beaulieu | 0 | Subtitut | 8 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
Myriam Busson | 14 | Canucks | 16 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Francois St-Onge | 8 | Nordiques | 11 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Trudel | 66 | Boys | 14 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Raynald Harvey | 10 | Boys | 13 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
William Dupuis | 29 | Canucks | 8 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Decellle | 26 | Whalers | 12 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Poulin | 13 | Nordiques | 10 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Sammy Green | 0 | Subtitut | 12 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
Zacharie Allaire | 9 | Whalers | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Sylvain Goddard | 19 | Canucks | 13 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Steve Deschamps | 6 | Nordiques | 15 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Mathew Bellemarre | 0 | Subtitut | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
Eric Dextraze | 22 | Boys | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Mahee Harvey | 3 | Boys | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Francopis Gurekas | 21 | Canucks | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Francois Gauthier | 37 | Nordiques | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Felix Brien | 71 | Boys | 14 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Michael Pothier | 7 | Whalers | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Bernier' | 0 | Subtitut | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Joel Renaud | 43 | Canucks | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Laflamme | 0 | Subtitut | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Vezina | 22 | Canucks | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Julien Lagace | 0 | Subtitut | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Jacob Bourget | 0 | Subtitut | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Despathie | 0 | Subtitut | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Lo Presti | 0 | Subtitut | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Jacob Couturier | 0 | Subtitut | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
John Vorizanakis | 7 | Nordiques | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Emerick Babin | 21 | Nordiques | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sylvain Rheaume | 0 | Subtitut | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Salif Beauchamp | 94 | Canucks | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Michael Davison | 4 | Whalers | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sylvain Perron | 0 | Subtitut | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Max Decelle-Trudeau | 0 | Subtitut | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Trudel | 0 | Subtitut | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Maverick Huppe | 0 | Subtitut | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Felix Roy | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Larocque | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mathew Mackay | 0 | Subtitut | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Dave Tremblay | 0 | Subtitut | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Phillipe Blanchard | 0 | Subtitut | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Garnier | 55 | Canucks | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Garios | 20 | Nordiques | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Patrick Hubert | 0 | Subtitut | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Josée Beaudoin | 0 | Subtitut | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Francois Robert | 0 | Subtitut | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Vachon | 0 | Subtitut | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Steve Deschamps | 0 | Subtitut | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
William Billier | 0 | Subtitut | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Karl Audette | 0 | Subtitut | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Garnier | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Florent Bahouh | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frederick Emond | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Bulman | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stephane Guiry | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Steve Bertrand (G) | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dany Godin (G) | 0 | Subtitut | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Remi Brien | 0 | Subtitut | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Dextraze | 0 | Subtitut | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Raphael Vanderstocken | 24 | Whalers | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Pothier | 0 | Subtitut | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Josee Beaudoin | 45 | Whalers | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Turcotte (G) | 0 | Canucks | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Giakoumakis | 3 | Nordiques | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastien Turmel | 94 | Whalers | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Turcotte (G) | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Desrosiers | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlisle Laurie | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frederick Edmond | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frederick Lafaille | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Couturier | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gaetan Larose | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jacob Pelletier | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julie Frappier | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karim Larim | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luc Plainsance | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melanie Cote | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pat Lobianco | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre Maisonneuve | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Rusnack | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastien Brais (G) | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shawn Andrew-Adams | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SalimTakaya | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Tremblay | 0 | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cederick Lapointe | 0 | Subtitut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Leroux (G) | 0 | Subtitut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Boucher (G) | 0 | Subtitut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Garneau (G) | 0 | Subtitut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastien Bergeron (G) | 0 | Subtitut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Deslauriers | 0 | Subtitut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Boulanger (G) | 0 | Subtitut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Pelletier (G) | 0 | Subtitut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Leroux (G) | 31 | Nordiques | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dany Godin (G) | 0 | Whalers | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Boulanger (G) | 1 | Boys | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Gardiens
Stats-Balthazar-Gardiens-Aut-Hiver-22-23
Gardiens | Équipe | PJ | BA | MOY | Tirs | EFF | Min | BL | V | D | N | PUN | BUT | ASS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Leroux | Nordiques | 9 | 30 | 3,33 | 239 | 0,874 | 324 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Turcotte | Canucks | 7 | 29 | 4,14 | 183 | 0,842 | 252 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dany Godin | Whalers | 12 | 52 | 4,33 | 277 | 0,812 | 396 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume Boulanger | Boys | 16 | 61 | 3,81 | 342 | 0,822 | 504 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Boucher | Subtitut | 2 | 9 | 4,50 | 44 | 0,795 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Garneau | Subtitut | 2 | 7 | 3,50 | 37 | 0,811 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Turcotte | Subtitut | 2 | 6 | 3,00 | 51 | 0,882 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume Boulanger | Subtitut | 3 | 11 | 3,67 | 69 | 0,841 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dany Godin | Subtitut | 2 | 10 | 5,00 | 36 | 0,722 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Martin Pelletier | Subtitut | 3 | 15 | 5,00 | 69 | 0,783 | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Leroux | Subtitut | 2 | 5 | 2,50 | 49 | 0,898 | 72 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastien Brais | Subtitut | 1 | 5 | 5,00 | 25 | 0,800 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastien Bergeron | Subtitut | 2 | 7 | 3,50 | 42 | 0,833 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Bertrand | Subtitut | 1 | 2 | 2,00 | 21 | 0,905 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |