Division Plancher Genesis – Statistiques Hiver 2023
Statistiques Équipes
Stats Genesis Equipes Hiver 2023
Équipes | PJ | V | D | N | PTS | LOCAL | VISITE | BP | BC | 5DERN | SEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLANDERS / Investissements Coralien | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 3-1-3 | 1-3-2 | 43 | 49 | 2-1-2 | 2N |
KINGS / Familiprix Ian-Philip Paul-Hus | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 1-4-1 | 3-3-1 | 37 | 45 | 3-2-0 | 2V |
NORTH STARS / Caisse Populaire | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 3-2-2 | 3-3-0 | 40 | 39 | 1-3-1 | 1D |
KNIGHTS / Plancher Genesis | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 3-3-0 | 3-1-3 | 53 | 40 | 2-2-1 | 1N |
Statistiques Joueurs
Stats Genesis Joueurs Hiver 2023
Nom | # | Équipe | PJ | B | A | PTS | BAN | BIN | BFD | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
René Lagacé | 79 | Islanders | 12 | 17 | 7 | 24 | 1 | 0 | 1 | 12 |
John Vorizanakis | 7 | Knights | 13 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Bourget | 7 | Kings | 10 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Francis Chan Kouan | 13 | Knights | 12 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Giakoumakis | 8 | N.Stars | 11 | 10 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Phillipe Blanchard | N/A | Subtitut | 6 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Salim Takaya | N/A | Subtitut | 12 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michael Giakoumakis | 5 | Knights | 10 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pat Lobianco | 55 | Knights | 12 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Simon Martin | 66 | Islanders | 11 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Morin | 86 | Knights | 11 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Karl Charron | 13 | Kings | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Eric Brien | 11 | N.Stars | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Shawn Adams | 10 | N.Stars | 11 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Simon Corriveau | 25 | Islanders | 12 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Francois Parent | 4 | Kings | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Chouinard | 11 | Knights | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Francois Gauthier | 91 | Knights | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Felix Brien | 44 | Islanders | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno P.Bazzinet | 17 | Knights | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Meloche | 6 | N.Stars | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hugo Paradis | 9 | Islanders | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Juan Jose Charry | 94 | Islanders | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sylvain Goddard | 19 | Islanders | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maxime Decelle | N/A | Subtitut | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phillipe Laventure | N/A | Subtitut | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eric Vezina | 14 | N.Stars | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martin Labonte | 15 | N.Stars | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myriam Busson | 5 | N.Stars | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlisle Laurie | 44 | N.Stars | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Andre Roy | 5 | Islanders | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Alexandre Deslauriers | N/A | Subtitut | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Steve Richer | 19 | Knights | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stephane Roy | 77 | N.Stars | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dave Tremblay | 14 | Kings | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Melanie Coté | 9 | Kings | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Josée Beaudoin | 3 | Kings | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jean-Francois Gurekas | 2 | N.Stars | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Joel Renaud | N/A | Subtitut | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dave Tremblay | N/A | Subtitut | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claude Heroux | N/A | Subtitut | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Thibault | N/A | Subtitut | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Sansone | N/A | Subtitut | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shawn Adams | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sebastien Leboeuf | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Baraer | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno desrosiers | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Pharan | N/A | Subtitut | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salif Beauchamp | N/A | Subtitut | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bertrand Legault | N/A | Subtitut | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Pothier | N/A | Subtitut | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc-Alexandre Raby | N/A | Subtitut | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Macquin | 5 | Kings | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Hubert | N/A | Subtitut | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ian-Philip Paul-Hus | 11 | Kings | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel L. Beaudin | 8 | Knights | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Patrick Leblanc | 2 | Knights | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Dextraze | 22 | Islanders | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylvain Coté | 17 | Islanders | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Salim Karim | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigue Samson | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathew | 3 | Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laurent Chiasson | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Bourget | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Francois Parent | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Paradis | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederick Hudon (G) | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Pizzardi | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Dupré (G) | N/A | Subtitut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathiew Bertuccini | N/A | Subtitut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mathew McKay | N/A | Subtitut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc-Andre Dupont (G) | N/A | Subtitut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Guy | N/A | Subtitut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannick Pascual | N/A | Subtitut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Godin (G) | 0 | N.Stars | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mahee Harvey | N/A | Subtitut | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur Chouinard (G) | 92 | Knights | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Dupré (G) | 0 | N.Stars | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eric Dextraze | N/A | Subtitut | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yani Gagnon | 6 | Kings | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sebastien Bergeron (G) | 0 | Islanders | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hughes Tremblay | 12 | Kings | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Pelletier (G) | 0 | Kings | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Gardiens
Stats Genesis Gardiens Hiver 2023
Gardiens | Équipe | PJ | BA | MOY | TIRS | EFF | MIN | BL | V | D | N | PUN | BUT | ASS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Andre Dupont | Subtitut | 2 | 4 | 2,00 | 34 | 0,882 | 72 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederick Hudon | Subtitut | 1 | 3 | 3,00 | 25 | 0,880 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dany Godin | N.Stars | 7 | 16 | 2,29 | 140 | 0,886 | 252 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur Chouinard | Knights | 11 | 34 | 3,09 | 240 | 0,858 | 396 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastien Bergeron | Islanders | 11 | 38 | 3,45 | 221 | 0,828 | 396 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Pelletier | Kings | 12 | 43 | 3,58 | 264 | 0,837 | 432 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Dupré | N.Stars | 5 | 18 | 3,60 | 92 | 0,804 | 180 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Dupré | Subtitut | 3 | 13 | 4,33 | 64 | 0,797 | 108 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |