Division Bar Balthazar – Statistiques Automne 2023
Statistiques Équipes
Stats Balthazar Équipes Automne 2023
Équipes | PJ | V | D | N | PTS | LOCAL | VISITE | BP | BC | 5DERN | SEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLANDERS / Investissements Coralien | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 3-3-0 | 6-1-0 | 69 | 53 | 5-0-0 | 5V |
WHALERS / Pit Caribou | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 3-3-1 | 4-2-0 | 60 | 51 | 2-2-1 | 1V |
NORDIQUES / Plancher Genesis | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 | 1-5-0 | 3-4-0 | 51 | 72 | 0-5-0 | 5D |
CANUCKS / Plancher Genesis | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 3-4-0 | 2-3-1 | 53 | 57 | 2-2-1 | 1D |
Statistiques Joueurs
Stats Balthazar Joueurs Automne 2023
Nom | # | Équipe | PJ | B | A | PTS | BAN | BIN | BFD | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thierry Poissant | 97 | Islanders | 13 | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Matthew Hadley | 91 | Islanders | 11 | 14 | 13 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pascal Robert | 4 | Whalers | 13 | 18 | 6 | 24 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Francis Leclerc | 27 | Whalers | 13 | 13 | 11 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jean-Sebastien Cyr | 94 | Whalers | 13 | 11 | 13 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sebastien Forget | 20 | Nordiques | 11 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Francis Desbiens | 52 | Nordiques | 12 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Adam Rouillard | 98 | Canucks | 13 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nicolas Vachon | 21 | Nordiques | 9 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jonathan Leblanc | 90 | Canucks | 9 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Theo Leclerc | 17 | Islanders | 11 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Charles-Antoine Tremblay | 29 | Canucks | 11 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sebastien Menard | 58 | Whalers | 10 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Salim Ben Tekaya | 94 | Canucks | 13 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jacob Bourget | 5 | Islanders | 8 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Deslauriers | 40 | Canucks | 13 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
John Vorizanakis | 9 | Islanders | 6 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cedrick Brunelle | 54 | Islanders | 10 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Yannick Moquin | 26 | Whalers | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martin Bernard | 14 | Canucks | 13 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Mathew Mc Kay | 19 | Nordiques | 12 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vincent Barkley | 21 | Canucks | 13 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maxime Decelle | 43 | Whalers | 11 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Francois Gauthier | N/A | Subtitut | 12 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jean-Francois Parent | 22 | Canucks | 12 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eric Dextraze | 22 | Islanders | 13 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Laflamme | N/A | Subtitut | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thierry Poissant | N/A | Subtitut | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sylvain Perron | N/A | Subtitut | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Raynald Harvey | 25 | Islanders | 10 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Francis Robidoux | 11 | Nordiques | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mahee Harvey | 49 | Islanders | 11 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Blais | N/A | Subtitut | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laurent Chiasson | N/A | Subtitut | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cedrick Marois | N/A | Subtitut | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philip Gagne | N/A | Subtitut | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Beaulieu | N/A | Subtitut | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Davison | 7 | Nordiques | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eric Brien | 39 | Whalers | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Steve Levesque | 16 | Nordiques | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sebastien Menard | N/A | Subtitut | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastien Turmel | 67 | Whalers | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Philip Gagne | 4 | Islanders | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hughes Tremblay | 43 | Canucks | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dany Turcot | N/A | Subtitut | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jacob Venne | N/A | Subtitut | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume Lacombe | N/A | Subtitut | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Venne | 6 | Nordiques | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Sebastien Cyr | N/A | Subtitut | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Pothier | 9 | Whalers | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sylvain Rheaume | N/A | Subtitut | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luc Isabel | 3 | Nordiques | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Martin Gauthier | N/A | Subtitut | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Pothier | N/A | Subtitut | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Charles-Antoine Tremblay | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigue Samson | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Gegoux | N/A | Subtitut | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerick Domroy | N/A | Subtitut | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerome Eugene Thibodeau | 27 | Nordiques | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Grekov | N/A | Subtitut | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bruno Bazzinet | N/A | Subtitut | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karl Audette | N/A | Subtitut | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Dextraze | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Carbonneau | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathan Fortin | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Rusnack | N/A | Subtitut | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Deslauriers | N/A | Subtitut | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammy Green | N/A | Subtitut | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zacharie Dallaire | N/A | Subtitut | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Francis Desbiens | N/A | Subtitut | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dominique Moisan | 29 | Canucks | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Leduc (G) | 31 | Nordiques | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Leduc (G) | 0 | Whalers | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlisle Laurie | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dominique Moisan | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Guillaume Belanger (G) | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Couturier | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Francois Parent | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel Diaz | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Lee | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Melyna Hart | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Davison | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Pothier (G) | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Ducharme | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastien Guidon (G) | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Beauchene | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Deschamps | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Richer | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yohann Fournier | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maxime Charette | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Bernier | N/A | Subtitut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Leduc (G) | N/A | Subtitut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Rouillard | N/A | Subtitut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Drolet (G) | N/A | Subtitut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roland Aumais (G) | 1 | Whalers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Boucher (G) | N/A | Subtitut | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Barbeau | 7 | Whalers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Michael Pothier (G) | 0 | Nordiques | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Drolet (G) | 31 | Islanders | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Russell | 36 | Whalers | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Eric Boucher (G) | 33 | Canucks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Gardiens
Stats Balthazar Gardiens Automne 2023
Gardiens | Équipe | PJ | BA | MOY | Tirs | EFF | Min | BL | V | D | N | PUN | BUT | ASS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Drolet | Islanders | 8 | 27 | 3,38 | 201 | 0,866 | 288 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Boucher | Canucks | 11 | 48 | 4,36 | 316 | 0,848 | 396 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Leduc | Nordiques | 7 | 41 | 5,86 | 173 | 0,763 | 252 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Roland Aumais | Whalers | 3 | 7 | 2,33 | 64 | 0,891 | 108 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Boucher | Subtitut | 4 | 20 | 5,00 | 99 | 0,798 | 144 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Drolet | Subtitut | 3 | 16 | 5,33 | 83 | 0,807 | 108 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Leduc | Subtitut | 2 | 10 | 5,00 | 60 | 0,833 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastien Guidon | Subtitut | 1 | 3 | 3,00 | 24 | 0,875 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Pothier | Subtitut | 1 | 4 | 4,00 | 32 | 0,875 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Pothier | Nordiques | 6 | 22 | 3,67 | 158 | 0,861 | 216 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Leduc | Whalers | 5 | 25 | 5,00 | 146 | 0,829 | 180 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guillaume Belanger | Subtitut | 1 | 3 | 3,00 | 17 | 0,824 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |