Division Plancher Genesis – Statistiques Hiver 2024
Statistiques Équipes
Stats Genesis Équipes Hiver 2024
Équipes | PJ | V | D | N | PTS | LOCAL | VISITE | BP | BC | 5DERN | SEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYERS / Investissements Coralien | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 2-4-1 | 4-2-1 | 64 | 51 | 1-4-0 | 1D |
KINGS / Pharmaprix Ian-Philip Paul-Hus | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 6-0-1 | 4-2-1 | 77 | 53 | 4-1-0 | 1V |
OILERS / Plancher Genesis | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | 4-3-0 | 0-6-1 | 46 | 64 | 1-4-0 | 4D |
KNIGHTS / Plancher Genesis | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 2-3-2 | 2-4-1 | 50 | 59 | 4-1-0 | 4V |
Statistiques Joueurs
Stats Genesis Joueurs Hiver 2024
Nom | # | Équipe | PJ | B | A | PTS | BAN | BIN | BFD | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Masciotra | 4 | Kings | 14 | 20 | 23 | 43 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Steve Richer | 14 | Kings | 11 | 18 | 16 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rene Lagace | 17 | Flyers | 14 | 17 | 14 | 31 | 0 | 2 | 1 | 16 |
Marco Beaulieu | 4 | Knights | 13 | 13 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Simon Corriveau | 10 | Kings | 11 | 3 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Lachance | 7 | Knights | 14 | 5 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Tan | 5 | Kings | 13 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Felix Brien | 44 | Flyers | 13 | 8 | 13 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Jean-Francois Parent | 7 | Flyers | 12 | 5 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Simon Martin | 88 | Flyers | 13 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Laurent Chiasson | 9 | Kings | 13 | 5 | 13 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Michel Hohuu | 6 | Kings | 14 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Hugo Paradis | 3 | Flyers | 10 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Stephane Roy | 15 | Kings | 13 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Maxime Decelle | N/A | Subtitut | 8 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marc-Alexandre Raby | 10 | Oilers | 12 | 9 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 |
John Vorizanakis | 37 | Oilers | 12 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Andre Roy | 2 | Flyers | 13 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
David Chacon | 8 | Knights | 13 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myriam Busson | 13 | Knights | 13 | 1 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eric Dextraze | 37 | Flyers | 14 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jean-Francois Gauthier | N/A | Subtitut | 6 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Desbiens | N/A | Subtitut | 9 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Georges Abou-Atme | 28 | Flyers | 10 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Antoine Chouinard | 27 | Oilers | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Levesque | N/A | Subtitut | 10 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Jean-Francois Gurekas | 17 | Knights | 13 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Martin Labonte | 55 | Knights | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dani Estevez | 3 | Knights | 12 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pat Lobianco | 88 | Oilers | 13 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jean-Sebastien Cyr | N/A | Subtitut | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Joel Renaud | 18 | Oilers | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eric Dextraze | N/A | Subtitut | 11 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Fafard | N/A | Subtitut | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Fuoco | 13 | Kings | 13 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bertrand Legault | N/A | Subtitut | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Simard | N/A | Subtitut | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylvain Cote | 8 | Kings | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Juan Charry | 26 | Oilers | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alandre Deslauriers | N/A | Subtitut | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylvain Goddard | 19 | Flyers | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammy Greene | N/A | Subtitut | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Pothier | N/A | Subtitut | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Vezina | 86 | Knights | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Coté | 29 | Oilers | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bruno Bazinet | 22 | Oilers | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bruno Bazinet | N/A | Subtitut | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eric Brunelle | 2 | Oilers | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Leblanc | 12 | Kings | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Leclerc | 87 | Flyers | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlisle Laurie | 91 | Oilers | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Marco Beaulieu | N/A | Subtitut | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phillipe Laventure | N/A | Subtitut | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shaw Larouche | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Giakoumakis | 2 | Knights | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kevin Chen-Lai (G) | 1 | Flyers | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yani Gagnon | 5 | Knights | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Gravel | N/A | Subtitut | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Marc Lafontaine | N/A | Subtitut | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Christopher Tan | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc-André Dupont (G) | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Becotte | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannick Moquin | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugues Tremblay | N/A | Subtitut | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlisle Laurie | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mahee Harvey | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc-Alexandre Raby | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Garnier (G) | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Dupré (G) | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Maroun (G) | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Levasco | N/A | Subtitut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Godin (G) | N/A | Subtitut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Lee | N/A | Subtitut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur Chouinard (G) | 0 | Oilers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Godin (G) | 0 | Flyers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Chen-Lai (G) | 1 | Oilers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Boucher (G) | 33 | Knights | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Maroun (G) | 0 | Kings | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques Gardiens
Stats Genesis Gardiens Hiver 2024
Gardiens | Équipe | PJ | BA | MOY | TIRS | EFF | MIN | BL | V | D | N | PUN | BUT | ASS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Chen Lai | Flyers | 7 | 20 | 2,86 | 132 | 0,848 | 252 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Maroun | Kings | 14 | 53 | 3,79 | 275 | 0,807 | 504 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur Chouinard | Oilers | 5 | 20 | 4,00 | 116 | 0,828 | 180 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Boucher | Knights | 10 | 45 | 4,50 | 223 | 0,798 | 360 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Garnier | Subtitut | 1 | 2 | 2,00 | 31 | 0,935 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Godin | Subtitut | 2 | 11 | 5,50 | 51 | 0,784 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc-André Dupont | Subtitut | 1 | 4 | 4,00 | 29 | 0,862 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Dupré | Subtitut | 1 | 6 | 6,00 | 28 | 0,786 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Godin | Flyers | 7 | 40 | 5,71 | 134 | 0,701 | 252 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Chen Lai | Oilers | 7 | 30 | 4,29 | 155 | 0,806 | 252 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Maroun | Subtitut | 1 | 2 | 2,00 | 19 | 0,895 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |