Division Plancher Genesis – Statistiques Hiver 2025
Statistiques Équipes
Stats Genesis Equipes Hiver 2025
Équipes | PJ | V | D | N | PTS | LOCAL | VISITE | BP | BC | 5DERN | SEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYERS / Investissements Coralien | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 2-3-2 | 2-3-1 | 50 | 61 | 0-3-2 | 1D |
BOYS / | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 4-1-1 | 3-2-2 | 55 | 46 | 3-0-2 | 2N |
OILERS / Plancher Genesis | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 2-3-1 | 3-3-1 | 46 | 43 | 2-1-2 | 1V |
KNIGHTS / Plancher Genesis | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 1-5-1 | 3-2-1 | 48 | 49 | 1-2-2 | 2N |
Statistiques Joueurs
Stats Genesis Joueurs Hiver 2025
Nom | # | Équipe | PJ | B | A | PTS | BAN | BIN | BFD | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rene Lagace | 17 | Flyers | 12 | 16 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Marc-Alexandre Raby | 44 | Boys | 11 | 16 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Maxime Decelle | 3 | Boys | 12 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Richer | 5 | Knights | 12 | 11 | 11 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emanuelle Duval | 4 | Knights | 12 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Myriam Busson | 22 | Boys | 11 | 5 | 15 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Simon Corriveau | 13 | Knights | 12 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Cote | 87 | Flyers | 13 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Chouinard | 27 | Oilers | 12 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martin Labonte | 47 | Boys | 10 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Martin | 12 | Flyers | 12 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Marco Beaulieu | 17 | Knights | 8 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jean-Francois Parent | 93 | Oilers | 11 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Chacon | 2 | Oilers | 11 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Francois Gurekas | 71 | Boys | 11 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Felix Brien | 44 | Flyers | 13 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Vorizanakis | 37 | Oilers | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thierry Charette | 88 | Flyers | 12 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Hugo Demers | 10 | Oilers | 12 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Frederick Mantha | 3 | Flyers | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Andre Roy | 2 | Flyers | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Becotte | 29 | Boys | 12 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric "TWO GAMES" Dextraze | 37 | Flyers | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Daudelin | 18 | Oilers | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pat Lobianco | 88 | Oilers | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jean-Francois Desy | 28 | Flyers | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Levesque | 19 | Knights | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Laneuville | 10 | Boys | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Pierre Arcant | 86 | Knights | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tony Fuoco | 55 | Knights | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dani Estevez | 26 | Oilers | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Gauvin | 88 | Boys | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hughes Tremblay | 91 | Knights | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yani Gagnon | 91 | Oilers | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eric Leclerc | 7 | Flyers | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vincent Simard | 97 | Knights | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Brunelle | 27 | Boys | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Jean | 72 | Oilers | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kevin Chen-Lai (G) | 0 | Boys | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Emerick Choquette (G) | 0 | Flyers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Boucher (G) | 0 | Knights | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur Chouinard (G) | 0 | Oilers | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cedrick Gauthier (G) | 0 | Flyers | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khanh Nguyen | 99 | Boys | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Statistiques Gardiens
Stats Genesis Gardiens Hiver 2025
Gardiens | Équipe | PJ | BA | MOY | TIRS | EFF | MIN | BL | V | D | N | PUN | BUT | ASS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Chouinard | Oilers | 11 | 37 | 3,36 | 307 | 0,879 | 432 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Chen-Lai | Boys | 13 | 46 | 3,54 | 349 | 0,868 | 432 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cedrick Gauthier | Flyers | 12 | 52 | 4,33 | 312 | 0,833 | 432 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enerick Choquette | Flyers | 3 | 14 | 4,67 | 53 | 0,736 | 108 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Boucher | Knights | 9 | 33 | 3,67 | 274 | 0,880 | 324 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |